ORKÖY 2008 YILI PROGRAMIMIZ BELLİ OLDU
Bakanlığımız ORKÖY Genel Müdürlüğünün desteği ile her yıl Orman Köylülerine Süt Koyunculuğu, Besi Sığırcılığı, Arıcılık, Güneş Enerjisi vb. değişik projelerle kredi desteği verilmektedir.
Son iki yıldır ilimizde uygulamakta olduğumuz "Güneş Enerjisi Isıtma istemleri" desteği halkımız tarafından büyük beğeni kazanmış olup 2008 yılı içerisinde de ilimiz Yapraklı, Eldivan ve Merkez ilçelerindeki orman köylerimizde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemi Projesi desteğine devam edilecektir.
2008 yılı kredi desteği başlangıç ödeneği 400.00 YTL olup bu ödenek aşağıda programa alınan köylerimizde kullanılacaktır.
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin birinci derecede önemli olduğu günümüzde temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir.
Programa alınan köylerimiz ve kredi kullanım koşulları aşağıda verilmiştir. Halkımıza saygılarımla arz ederim
Necdet DEMİR
İl Müdürü
| 2008 YILINDA ORKÖY PROGRAMINA ALINAN ORMAN KÖYLERİ CETVELİ | ||||||
| İLİ : ÇANKIRI | YILI : 2008 | |||||
| HAVZASI | İLÇESİ | Ö.S.NO | KÖYÜ | ORMANLA İLİŞKİSİ | BAĞLI OLDUĞU ORMAN İŞLETMESİ |
ÇALIŞMA PROĞRAMINA ALINMA GEREKCESİ |
| Terme Çayı Havzası | ELDİVAN | 1 | AKÇALI | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Terme Çayı Havzası | ELDİVAN | 2 | ÇİFTLİKKÖY | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Terme Çayı Havzası | ELDİVAN | 3 | ÇUKURÖZ | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Terme Çayı Havzası | ELDİVAN | 4 | SEYDİKÖY | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Terme Çayı Havzası | ELDİVAN | 5 | ELMACI | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 6 | KARACAÖZÜ | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Ağaçlandırma Çalışmalarının yoğun olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 7 | BALIBIDIK | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Ağaçlandırma Çalışmalarının yoğun olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 8 | BUGAY | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Ağaçlandırma Çalışmalarının yoğun olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 9 | KULLAR | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Ağaçlandırma Çalışmalarının yoğun olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 10 | YAKADERE | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Ağaçlandırma Çalışmalarının yoğun olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 11 | MÜSELLİM | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 12 | OVACIK | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 13 | SARIKAYA | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 14 | AYSEKİ | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 15 | AŞAĞIÖZ | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 16 | ÇAKILLAR | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 17 | DAVUTLAR | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 18 | YAKAKÖY | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 19 | KAVAKKÖY | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 20 | İĞDİR | Orman İçi | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 21 | DOĞANBEY | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Odun tüketiminin fazla olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 22 | BÜYÜKAKSEKİ | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 23 | KIVÇAK | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 24 | AKYAZI | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Acı Dere Havzası | YAPRAKLI | 25 | TATLIPINAR | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 26 | İÇYENİCE | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 27 | DEREÇATI | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 28 | DEĞİM | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 29 | AHLAT | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 30 | İNCİK | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 31 | ALANPINAR | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 32 | DUTAĞAÇ | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 33 | BAŞEĞMEZ | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 34 | BEŞDUT | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 35 | AKÇAVAKIF | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
| Merkez Havzası | MERKEZ | 36 | PAŞAKÖY | Orman Bitişiği | Çankırı Orman İşl. Müd. | Havza bütünlüğüne dahil edilebilir olması |
ORKÖY KREDİ TÜRLERİ VE GERİ ÖDEME SÜRESİ
|
İŞLETME TÜRLERİ |
VADE SÜRESİ (YIL) |
ÖDEMESİZ DEVRE (YIL) |
|
Dam Örtülüğü |
5 |
- |
|
Isıtma Pişirme Araçları |
4 |
- |
|
Güneş Enerjisi ile Su ısıtma S. |
3 |
- |
|
Fenni Arıcılık (20 Kovan) |
4 |